新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

本日みれます!047-710-7016 現地待ち合わせもできます。
2台並列駐車可能、車庫入れスムーズ、周辺交通量少なめ。
大家族に嬉しい、浴室追炊き機能あり。
収納たっぷり、スッキリ暮らす。
角地 開放感ある美しいロケーション ぽかぽかあったか南向き
全室2面採光 冬はどの部屋も明るくあたたかい 夏は爽やかな風を効率よく取り込んで、エアコンを節約

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 千葉県松戸市千駄堀 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
武蔵野線 「新八柱」駅
徒歩22分 常磐緩行線 「北松戸」駅 徒歩28分 バス11分 稲荷(松戸市)下車 徒歩3分 京成電鉄松戸線 「松戸新田」駅 徒歩23分 バス3分 県立松戸高校下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 4,290万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
建物面積 | 97.70㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月(新築) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南西側 公道6.0m) (北西側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 137.76㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 建設住宅性能評価書付 / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
金利の上昇にドキドキしない、フラット35Sで、住宅ローンは、ゆるゆるゆったり返済できる! 住宅ローンのプロフェッショナルと膝を突き合わせて、じっくり相談しましょう |
||
| 周辺の学校 | 松戸市立第三中学校(約1,371m / 徒歩18分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA26-01133-1号 | 物件番号 | 107652769 |
| 情報公開日 | 2026年9月21日 | 次回更新予定日 | 2026年10月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月5日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(2)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/09/15 4,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) |
| 建物面積 | 102.16㎡ | 土地面積 | 126.98㎡ |
| 住所 | 千葉県松戸市五香西3丁目 | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線「五香」駅 徒歩16分 北総鉄道「松飛台」駅 徒歩28分 武蔵野線「新八柱」駅 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,590 万円 ~ 4,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 9月 (建築中) |
| 建物面積 | 100.19㎡ ~ 100.81㎡ | 土地面積 | 139.17㎡ ~ 140.03㎡ |
| 住所 | 千葉県松戸市松飛台 | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線「五香」駅 徒歩17分 京成電鉄松戸線「元山」駅 徒歩17分 北総鉄道「松飛台」駅 徒歩27分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/09/01 3,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 98.95㎡ | 土地面積 | 103.64㎡ |
| 住所 | 千葉県松戸市五香4丁目30-13 | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線「元山」駅 徒歩7分 京成電鉄松戸線「五香」駅 徒歩23分 京成電鉄松戸線「新鎌ヶ谷」駅 徒歩34分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,390 万円 ~ 5,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (新築) |
| 建物面積 | 95.64㎡ ~ 104.12㎡ | 土地面積 | 106.35㎡ ~ 122.90㎡ |
| 住所 | 千葉県松戸市新松戸6丁目 | ||
| 交通 |
常磐緩行線「新松戸」駅 徒歩20分 武蔵野線「南流山」駅 徒歩25分 常磐緩行線「馬橋」駅 徒歩28分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/09/10 3,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (新築) |
| 建物面積 | 99.78㎡ | 土地面積 | 150.43㎡ |
| 住所 | 千葉県松戸市根木内 | ||
| 交通 |
常磐緩行線「北小金」駅 徒歩29分 常磐緩行線「新松戸」駅 徒歩42分
|
||
【外観】