中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地ゆったり40坪 3台駐車可 愛車家さんにおススメ
地域の見守りがあたたかい。子育て応援、共稼ぎパパママにやさしい街
公園近く 自然豊富な子育て環境です。夏は猛暑でも、都心より1度低い 地球にやさしく、森とともに生きる流山市の施策「グリーンチェーン」
全室2面採光 爽やかな風を効率よく取り込んで、エアコンを節約
共稼ぎ夫婦を応援、家事の時短に大活躍!食洗機。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 千葉県流山市向小金2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
常磐緩行線 「南柏」駅
徒歩15分 バス10分 堀込(流山市)下車 徒歩5分 常磐緩行線 「北小金」駅 徒歩24分 バス12分 堀込(流山市)下車 徒歩5分 |
||
| 価格 | 4,280万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.3帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 5.3帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
建物面積 | 99.36㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022年 10月(築3年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (北側 私道4.5m 間口7.9m) (西側 私道4.0m 間口0.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 135.43㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 防犯カメラ / ペット相談 / 陽当り良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
リビングにも収納あり、スッキリ片付け、ひろびろ空間。 オープンキッチンには浄水器があります。美味しいお料理は美味しいお水から。 キッチンも収納力あり。共稼ぎ家族は、みんなで料理・みんなで片付け。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107663856 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月22日 | 次回更新予定日 | 2026年10月6日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月6日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(2)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】