中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

角地 開放感ある美しいロケーション ぽかぽかあったか南向き
ひろびろリビング19帖 のびのび暮らせる大空間 和室が続いて、合わせて22帖
ぴかぴかリフォーム外壁も屋根も、うっとり見惚れてしまう我が家
水回りは全て新規交換 きれい好きさんにも大満足!
柏駅まで自転車13分 平坦な道のり 千代田線始発あり、座って通勤、ゆったり読書

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 千葉県柏市豊住4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武野田線 「新柏」駅
徒歩9分 常磐緩行線 「南柏」駅 徒歩20分 バス7分 白山神社(柏市)下車 徒歩9分 |
||
| 価格 | 3,480万円 | ||
| 間取り |
4LDK+S(納戸)
洋室 6.0帖 3室 / 和室 3.0帖 / LDK 19.0帖 / S(納戸) 2.0帖 / |
建物面積 | 96.46㎡ |
| 築年月(築年数) | 1992年 1月(築34年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南西側 公道4.0m) (北西側 私道5.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 97.87㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年2月完成予定、 外装リフォーム:2026年2月完成予定 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / キャンペーン / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
公園近くに多数あり 元気なお子様は、我が家の庭のごとく安心して通える距離です お部屋のゲームに飽きたら、すぐ外で遊べます ゴルフ好きさんにも、オススメヾ(≧▽≦)ノ 美里ゴルフセンターまで車で8分。プロ選手によるプライベートレッスンは大好評!毎日練習、毎日上達♬休日のコンペが待ち遠しい♪ 南柏テニスクラブまで自転車7分、学生時代を脳内再生してアンチエイジング!(^^)! 新生活から健康生活、いつまでも元気で若々しく過ごせるために、住環境のリニューアル。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 101399161 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月16日 | 次回更新予定日 | 2026年8月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月30日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【前面道路含む現地写真】