| 価格 |
3,450万円 | 交通 | 東武野田線 「六実」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県松戸市六実3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 95.22㎡ / 28.8坪 | 土地面積/坪数 | 110.63㎡ / 33.46坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
3,450万円 | 交通 | 東武野田線 「六実」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県松戸市六実3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 95.22㎡ / 28.8坪 | 土地面積/坪数 | 110.63㎡ / 33.46坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

本日みれます!047-710-7016 現地待ち合わせもできます。
便利すぎてうれしすぎる、駅チカ5分
大家族に嬉しい、浴室追炊き機能あり。
収納たっぷり、スッキリ暮らす。
全室2面採光 窓の開閉を工夫して、夏は風通しよく過ごせます
リフォーム済 キレイ好きさんにおススメ

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 千葉県松戸市六実3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 「六実」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 3,450万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 15.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
建物面積 | 95.22㎡ |
| 築年月(築年数) | 2015年 5月(築11年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北側 公道4.0m) (西側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 110.63㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年7月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / リフォーム / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
月々のローンの支払い目安は。97,389円、住宅ローンは、ゆるゆるゆったり返済したい! 住宅ローンのプロフェッショナルと膝を突き合わせて、じっくり相談しましょう |
||
| 周辺の学校 | 松戸市立六実中学校(約1,062m / 徒歩14分) | ||
| 物件番号 | 106878680 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月25日 | 次回更新予定日 | 2026年9月8日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月8日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】