1 / 31































価格 |
3,548万円 | 交通 | 東武野田線 「増尾」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県柏市増尾2丁目 |
建物面積/坪数 | 105.45㎡ / 31.89坪 | 土地面積/坪数 | 97.69㎡ / 29.55坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,548万円 | 交通 | 東武野田線 「増尾」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県柏市増尾2丁目 |
建物面積/坪数 | 105.45㎡ / 31.89坪 | 土地面積/坪数 | 97.69㎡ / 29.55坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南道路あったか リビングひろびろ20帖
玄関はいつもスッキリ、シューズインクローク ベビーカーもそのままスライドイン
各部屋、収納豊富 賑やか大家族さんにもオススメ 大型4LDK ぽかぽかあったか、明るい室内 前面道路、交通量少なめ 2階4室、バルコニー付き
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 千葉県柏市増尾2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 「増尾」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 3,548万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.0帖 1室 / 洋室 5.1帖 1室 / 洋室 11.3帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 4.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
美里ゴルフセンターまで車で6分 ゴルフ好きさんにも、オススメヾ(≧▽≦)ノ 毎日練習、毎日上達♬ 休日のコンペが待ち遠しい♪ 柏市 逆井運動場まで車で10分、森の木立をぬけるさわやかな風の中、汗を流してデトックス。学生時代を脳内再生、アンチエイジング!(^^)! 新生活から健康生活、いつまでも元気で若々しく過ごせるために、住環境のリニューアル。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第24UDI1W建05024-2号 | 物件番号 | 91651816 |
情報公開日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 ~ 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 97.30㎡ ~ 99.05㎡ | 土地面積 | 101.43㎡ ~ 128.71㎡ |
住所 | 千葉県柏市花野井 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「柏たなか」駅 徒歩42分 常磐線「柏」駅 常磐緩行線「北柏」駅 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (新築) |
建物面積 | 100.19㎡ | 土地面積 | 132.69㎡ |
住所 | 千葉県柏市柏 | ||
交通 |
常磐緩行線「北柏」駅 徒歩19分 常磐線「柏」駅 徒歩26分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 96.88㎡ | 土地面積 | 165.22㎡ |
住所 | 千葉県柏市光ケ丘4丁目 | ||
交通 |
東武野田線「増尾」駅 徒歩18分 東武野田線「新柏」駅 徒歩19分 常磐緩行線「南柏」駅 |
【内観:施工例】同仕様写真