新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

■愛宕駅徒歩5分 駅まで平坦 駅前スーパーは21時まで営業
■ぽかぽかあったか南庭 前面道路は、交通量少なめ
■全室南向き ぽかぽかあったか 冷え性さんにおススメ ひろびろリビング21帖
■美しいロケーションの分譲地内 ご近所さんだけの安心安全、しずかな新設道路

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 千葉県野田市野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武野田線 「愛宕」駅
徒歩4分 東武野田線 「清水公園」駅 徒歩19分 バス5分 柳沢県営住宅前下車 徒歩11分 東武野田線 「野田市」駅 徒歩15分 バス14分 愛宕駅下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 2,788万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
建物面積 | 95.57㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月(新築) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m 間口4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 140.34㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 防犯カメラ / 陽当り良好 / 自由設計対応 / 建設住宅性能評価書付 / 眺望良好 / スクール向け / SOHO向け / IT向け / クリニック向け / オープンハウス / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ルーフバルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | 建築条件なし お好きなハウスメーカーにて快適我が家を自由設計 こだわりを叶える理想の住まい | ||
| 備考 |
介護でスタートさせた会社だから・・・ 気持ちに寄り添い、最善を一緒に探してまいります 株式会社東峰は「お一人お一人の『人生という名の物語』に登場させて頂く事に感謝し、 『出会えて良かったと言っていただける』サービスを提供致します」 ☆☆☆大歓迎致します☆☆☆ ・まずは相談だけ◎ ・物件の情報が欲しい◎ ・自宅を売却して住み替えをしたい◎ ・住みたい土地がある◎ ・小学校を変更したくない◎ ・住宅ローンがいくら組めるのか知りたい◎ ・他にもローンがあるのだけれど。。。◎ ・家族に言えない借り入れがある。。。◎(秘密厳守します!!) ・たくさんの物件を案内して欲しい◎ ・平日に案内して欲しい◎ ・物件見学に行くのに自宅まで迎えに来てほしい◎ ・スタッフに会いたい(笑)◎ ☆☆☆KIDSスペース有ります☆☆☆ お子様が退屈しないように、おもちゃや塗り絵、ジュースのご用意がございます◎ ぜひご家族でご来店下さい! |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第第KBI-SGM25-10-5333号号 | 物件番号 | 101115455 |
| 情報公開日 | 2026年7月11日 | 次回更新予定日 | 2026年7月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】