| 価格 |
5,590万円 | 交通 | 京成電鉄松戸線 「松戸新田」駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県松戸市松戸新田 |
| 建物面積/坪数 | 90.67㎡ / 27.42坪 | 土地面積/坪数 | 100.17㎡ / 30.3坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
5,590万円 | 交通 | 京成電鉄松戸線 「松戸新田」駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県松戸市松戸新田 |
| 建物面積/坪数 | 90.67㎡ / 27.42坪 | 土地面積/坪数 | 100.17㎡ / 30.3坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸新田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成電鉄松戸線 「松戸新田」駅 徒歩1分 | ||
| 価格 | 5,590万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2026年 4月予定(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北西側 公道7.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-00302-1号 | 物件番号 | 100845828 |
| 情報公開日 | 2026年2月7日 | 次回更新予定日 | 2026年2月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】