新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ず予約してください
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
今日すぐ見学できる 2台駐車 前面道路は交通量すくなめ 安心安全ゆっくり車庫入れ 全室2面採光 明るくぽかぽかな陽だまり 駅まで平坦 江戸川河川敷まで毎日ウォーキングやランニング さわやかな風を感じる健康生活
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 千葉県松戸市旭町2丁目 724-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐緩行線 「馬橋」駅
徒歩27分 バス11分 馬橋高校下車 徒歩8分 武蔵野線 「南流山」駅 徒歩32分 常磐緩行線 「新松戸」駅 徒歩35分 |
||
価格 | 3,490万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 7.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 1月(新築) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道6.0m 間口9.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 陽当り良好 / 建設住宅性能評価書付 / 眺望良好 / オープンハウス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 両面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
株式会社東峰は「お一人お一人の『人生という名の物語』に登場させて頂く事に感謝し、 『出会えて良かったと言っていただける』サービスを提供致します」 ☆☆☆大歓迎致します☆☆☆ ・まずは相談だけ◎ ・物件の情報が欲しい◎ ・自宅を売却して住み替えをしたい◎ ・住みたい土地がある◎ ・小学校を変更したくない◎ ・住宅ローンがいくら組めるのか知りたい◎ ・他にもローンがあるのだけれど。。。◎ ・家族に言えない借り入れがある。。。◎(秘密厳守します!!) ・たくさんの物件を案内して欲しい◎ ・平日に案内して欲しい◎ ・物件見学に行くのに自宅まで迎えに来てほしい◎ ・スタッフに会いたい(笑)◎ ☆☆☆KIDSスペース有ります☆☆☆ お子様が退屈しないように、おもちゃや塗り絵、ジュースのご用意がございます◎ ぜひご家族でご来店下さい! |
||
周辺の学校 | 松戸市立旭町小学校(約577m / 徒歩8分)、松戸市立旭町中学校(約391m / 徒歩5分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-24-10216-1号 | 物件番号 | 91607655 |
情報公開日 | 2025年2月12日 | 次回更新予定日 | 2025年2月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 ~ 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
建物面積 | 98.82㎡ ~ 99.63㎡ | 土地面積 | 125.21㎡ ~ 133.49㎡ |
住所 | 千葉県松戸市五香西3丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「五香」駅 徒歩16分 北総鉄道「松飛台」駅 徒歩30分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) |
建物面積 | 98.54㎡ | 土地面積 | 100.45㎡ |
住所 | 千葉県松戸市五香2丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「元山」駅 徒歩8分 新京成電鉄「五香」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月予定 (建築中) |
建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 121.63㎡ |
住所 | 千葉県松戸市松飛台556-1 | ||
交通 |
北総鉄道「松飛台」駅 徒歩9分 東武野田線「新鎌ケ谷」駅 徒歩47分 成田スカイアクセス「東松戸」駅 徒歩36分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 ・ 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 93.15㎡・98.82㎡ | 土地面積 | 105.38㎡・111.86㎡ |
住所 | 千葉県松戸市串崎新田 | ||
交通 |
新京成電鉄「五香」駅
|
【外観】