新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2024年11月5日 / 次回更新予定日:2024年11月19日 |
|
価格 | 3,790 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 7月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 124.38㎡/37.62坪 |
土地面積/坪数 | 124.38㎡/37.62坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 18.0帖 1室 洋室 4.5帖 1室 洋室 7.2帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 |
室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
販売中
情報公開日:2024年11月5日 / 次回更新予定日:2024年11月19日 |
|
価格 | 値下げ:2024/10/17 3,990 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 7月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 98.95㎡/29.93坪 |
土地面積/坪数 | 115.66㎡/34.98坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.2帖 1室 S(納戸) 3.7帖 1室 洋室 6.5帖 2室 洋室 6.0帖 1室 洋室 4.5帖 1室 |
室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
販売中
情報公開日:2024年11月5日 / 次回更新予定日:2024年11月19日 |
|
価格 | 4,490 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 7月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 100.19㎡/30.3坪 |
土地面積/坪数 | 108.88㎡/32.93坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 13.0帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 5.2帖 2室 |
室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 千葉県松戸市常盤平6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
新京成電鉄 「五香」駅
徒歩12分 新京成電鉄 「常盤平」駅 徒歩14分 |
||
価格 | 3,790万円 ~ 4,490万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 5戸 | 販売戸数 | 5戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 松戸市立常盤平中学校(約637m / 徒歩8分) | ||
建築確認番号 | 第23UDIW建07412号 | 物件番号 | 89147550 |
取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 ~ 3,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (建築中) |
建物面積 | 98.82㎡ ~ 99.63㎡ | 土地面積 | 125.21㎡ ~ 133.49㎡ |
住所 | 千葉県松戸市五香西3丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「五香」駅 徒歩16分 北総鉄道「松飛台」駅 徒歩30分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,860 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (新築) |
建物面積 | 96.42㎡ | 土地面積 | 97.00㎡ |
住所 | 千葉県松戸市常盤平2丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「常盤平」駅 徒歩9分 武蔵野線「新八柱」駅 徒歩21分 新京成電鉄「八柱」駅 徒歩20分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/05 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
建物面積 | 95.65㎡ | 土地面積 | 109.22㎡ |
住所 | 千葉県松戸市常盤平2丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「常盤平」駅 徒歩4分 武蔵野線「新八柱」駅 徒歩19分 新京成電鉄「八柱」駅 徒歩19分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/05 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 101.25㎡ | 土地面積 | 159.76㎡ |
住所 | 千葉県松戸市八ケ崎3丁目 | ||
交通 |
常磐緩行線「北小金」駅 徒歩33分 常磐緩行線「新松戸」駅 徒歩27分 新京成電鉄「常盤平」駅 徒歩25分 |