1 / 30
価格 |
値下げ:2024/09/25 3,380万円 | 交通 | 内房線 「那古船形」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 千葉県館山市那古 |
建物面積/坪数 | 103.43㎡ / 31.28坪 | 土地面積/坪数 | 224.56㎡ / 67.92坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/25 3,380万円 | 交通 | 内房線 「那古船形」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 千葉県館山市那古 |
建物面積/坪数 | 103.43㎡ / 31.28坪 | 土地面積/坪数 | 224.56㎡ / 67.92坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
海まで徒歩3分 憧れの別荘生活にも、田舎暮らしの移住先にも是非オススメしたい! 冬はあったか薪ストーブ 建物全体があったかい 買い物便利、イオンタウン館山まで徒歩19分
まもなく完成 全6区画の分譲地 うっとりするロケーション ひろびろ大空間 リビング25帖 2階の寝室もスケルトン 吹抜け天井の開放感
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 千葉県館山市那古 | ||
---|---|---|---|
交通 | 内房線 「那古船形」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 3,380万円 | ||
間取り |
1LDK
LDK 25.1帖 1室 / 洋室 24.1帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道6.0m) (東側 公道9.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 海が近い / プロパンガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
那古海岸は無料駐車場つき |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第24UDI1C建00934号 | 物件番号 | 88626408 |
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】完成しました 今日、見学できます!