お問い合わせはこちら
047-710-7016
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ネコちゃんも、ワンちゃんも、大切な家族。一緒にお引越しできます
キレイ好きさんにおススメしたい!ぴかぴかリフォーム
給排水管も新規交換
オートロックと日勤管理の見守りで、安心安全、防犯対策☆彡
3階南東向き 爽やかな風を効率よく取り込んで、エアコンを節約
来客時に会話をする前に来訪者の顔が分かるTVモニター付きインターホン♪防犯意識の高い街ですが、個人でもしっかり防犯!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 千葉県柏市豊四季 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
常磐緩行線 「南柏」駅
徒歩20分 バス18分 松ヶ丘6丁目(千葉県)下車 徒歩6分 常磐線 「柏」駅 バス7分 笹原(千葉県)下車 徒歩8分 東武野田線 「豊四季」駅 徒歩25分 バス15分 松風自治会集会所前下車 徒歩5分 |
||
| 価格 | 1,888万円 | 管理費 | 12,280円 |
| 修繕積立金 | 8,680円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1991年 11月(築34年) |
| 専有面積 | 78.21㎡ | バルコニー面積 | 10.41㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
3LDK
LDK 15.6帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年2月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空無、形式:自走式、月額料金:8,600円(税込)、敷金:0ヵ月 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | 町内会費月:250円 | ||
| 備考 |
対面式キッチンには浄水器があります。美味しいお料理は美味しいお水から。キッチンの水栓は浄水器一体型♪毎日使うお水をキレイに浄化◎ボタン一つで浄水と原水の切り替えが可能です♪シンクも洗いやすいシャワー付き♪ ひろびろキッチンで、みんなで料理・みんなで片付け。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 106049063 |
| 情報公開日 | 2026年8月10日 | 次回更新予定日 | 2026年8月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月24日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】