| 価格 |
4,280万円 | 交通 | 京成電鉄松戸線 「五香」駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県松戸市常盤平5丁目 |
| 専有面積 | 73.65㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 6月 (築30年) |
中古マンション
| 価格 |
4,280万円 | 交通 | 京成電鉄松戸線 「五香」駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県松戸市常盤平5丁目 |
| 専有面積 | 73.65㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 6月 (築30年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駅徒歩1分 通勤・通学らくらく
今日、すぐ見れます。お気軽にお電話下さい。
ペットと一緒にお引越し
オートロックと日勤管理の見守りで、安心安全、防犯対策
猛暑の夏も、爽やかな風を効率よく取り込んで、エアコンを節約
バイク好きさんにおススメ バイク置場は月800円
最上階南東角部屋 ぽかぽかあったか南向き リビングひろびろ 買い物便利な商店街近く 自転車サクサク、公園まで平坦 駅まで平坦

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 千葉県松戸市常盤平5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成電鉄松戸線 「五香」駅 徒歩1分 | ||
| 価格 | 4,280万円 | 管理費 | 11,260円 |
| 修繕積立金 | 13,300円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 13階 / 13階建 | 築年月(築年数) | 1996年 6月(築30年) |
| 専有面積 | 73.65㎡ | バルコニー面積 | 21.37㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
3LDK
LDK 16.1帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.1帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年12月完成予定 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:12,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / 陽当り良好 / リフォーム / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / オートロック / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
金利の上昇にドキドキしない、フラット35Sで、住宅ローンは、ゆるゆるゆったり返済できる! 住宅ローンのプロフェッショナルと膝を突き合わせて、じっくり相談しましょう |
||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 108943435 |
| 情報公開日 | 2026年11月20日 | 次回更新予定日 | 2026年12月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年12月4日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(2)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】