中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
管理体制良好。
周辺は、お買い物施設充実。
公園も多数あり。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 千葉県松戸市日暮 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「新八柱」駅
徒歩11分 新京成電鉄 「八柱」駅 徒歩11分 新京成電鉄 「みのり台」駅 徒歩21分 |
||
階数 | 13階建 | ||
築年月(築年数) | 1979年 1月(築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 |
キッチン・浴室・洗面が一体になって、家事動線がらくらく。設計士の心遣いに感謝! |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 92753686 | ||
取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年 3月 (築27年) |
専有面積 | 76.16㎡ | 階数 | 3階建 |
住所 | 千葉県松戸市六高台8丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「元山」駅 徒歩16分 新京成電鉄「五香」駅 徒歩19分 東武野田線「六実」駅 徒歩24分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/03/12 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1980年 10月 (築44年) |
専有面積 | 58.80㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 千葉県松戸市常盤平5丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「五香」駅 徒歩1分 新京成電鉄「元山」駅 徒歩17分 新京成電鉄「常盤平」駅 徒歩23分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/03/14 1,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1994年 1月 (築31年) |
専有面積 | 63.00㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 千葉県松戸市河原塚 | ||
交通 |
北総鉄道「東松戸」駅 徒歩19分 新京成電鉄「八柱」駅 徒歩20分 武蔵野線「新八柱」駅 徒歩20分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/03/05 2,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1987年 3月 (築38年) |
専有面積 | 69.33㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 千葉県松戸市五香南2丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「元山」駅 徒歩4分 新京成電鉄「五香」駅 徒歩16分 新京成電鉄「くぬぎ山」駅 徒歩24分 |
【外観】