中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
今日すぐ見学できる 最上階 南向き 毎日うっとりする眺望 夏は気持ちの良い風がさわやかに
やっぱりうれしい エレベーター停止階
アフターサービス保証付き フルリノベーション きれい好きさんに強くおススメ 水回りの設備は全て新規交換
駅チカ徒歩4分 駅まで平坦 買い物便利な住環境
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 千葉県松戸市五香南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
新京成電鉄 「元山」駅
徒歩4分 新京成電鉄 「五香」駅 徒歩16分 新京成電鉄 「くぬぎ山」駅 徒歩24分 |
||
価格 | 2,198万円 | 管理費 | 11,580円 |
修繕積立金 | 7,740円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1987年 3月(築38年) |
専有面積 | 69.33㎡ | バルコニー面積 | 4.12㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 14.1帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 4.9帖 / 洋室 4.8帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2025年2月、 外装リフォーム:2023年9月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、物件からの距離:210m、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 陽当り良好 / リフォーム / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / エアコン / 収納豊富 / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
「21世紀の森と広場」まで自転車で20分、車で13分。 植物ウォッチング、野鳥観察会、いきものさがし(モグラのトンネルさがし等)が有り、親子で楽しめるイベントがたくさん。体験型学習と家族の思い出作りが叶う、子育て環境。 夏休みは、バーベキューも。 千葉西総合病院まで車で15分、夜間診療もあり、お子様の緊急時に強い味方。 ゴルフ好きさんにも、オススメヾ(≧▽≦)ノ らんらん倶楽部まで車で9分。毎日練習、毎日上達♬ 休日のコンペが待ち遠しい♪ 松戸テニス倶楽部まで自転車13分、森の木立をぬけるさわやかな風の中、汗を流してデトックス。学生時代を脳内再生、アンチエイジング!(^^)! 新生活から健康生活、いつまでも元気で若々しく過ごせるために、住環境のリニューアル。 |
||
周辺の学校 | 松戸市立高木第二小学校(約752m / 徒歩10分)、松戸市立第四中学校(約957m / 徒歩12分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 92714145 |
情報公開日 | 2025年3月14日 | 次回更新予定日 | 2025年3月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月28日 | ||
取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年 3月 (築27年) |
専有面積 | 76.16㎡ | 階数 | 3階建 |
住所 | 千葉県松戸市六高台8丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「元山」駅 徒歩16分 新京成電鉄「五香」駅 徒歩19分 東武野田線「六実」駅 徒歩24分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/03/14 1,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1994年 1月 (築31年) |
専有面積 | 63.00㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 千葉県松戸市河原塚 | ||
交通 |
北総鉄道「東松戸」駅 徒歩19分 新京成電鉄「八柱」駅 徒歩20分 武蔵野線「新八柱」駅 徒歩20分 |
中古マンション
価格 | 1,878 万円 ・ 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK ・ 3LDK | 築年月(築年数) | 1979年 1月 (築46年) |
専有面積 | 61.20㎡・68.84㎡ | 階数 | 13階建 |
住所 | 千葉県松戸市日暮 | ||
交通 |
武蔵野線「新八柱」駅 徒歩11分 新京成電鉄「八柱」駅 徒歩11分 新京成電鉄「みのり台」駅 徒歩21分 |
中古マンション
価格 | 2,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1986年 7月 (築38年) |
専有面積 | 72.97㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 千葉県松戸市常盤平3丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「常盤平」駅 徒歩11分 新京成電鉄「五香」駅 徒歩14分 武蔵野線「新八柱」駅 徒歩29分 |
【キッチン】