売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2025年1月20日 / 次回更新予定日:2025年2月3日 |
|
価格 | 2,490 万円 |
---|---|
坪単価 | 77.86万円 |
土地面積/坪数 | 105.73㎡/31.98坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
建築条件なし お好きなハウスメーカーにて快適我が家を自由設計 こだわりを叶える理想の住まい
販売中
情報公開日:2025年1月20日 / 次回更新予定日:2025年2月3日 |
|
価格 | 2,690 万円 |
---|---|
坪単価 | 87.97万円 |
土地面積/坪数 | 101.10㎡/30.58坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
ファミリー向け / 電気有 /
販売中
情報公開日:2025年1月20日 / 次回更新予定日:2025年2月3日 |
|
価格 | 2,790 万円 |
---|---|
坪単価 | 89.08万円 |
土地面積/坪数 | 103.57㎡/31.32坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 電気有 /
建築条件なし お好きなハウスメーカーにて快適我が家を自由設計 こだわりを叶える理想の住まい
前面道路は、ひろびろ6mの公道 交通量少なめ 安心安全通学路
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 千葉県松戸市五香2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
新京成電鉄 「元山」駅
徒歩8分 新京成電鉄 「五香」駅 徒歩10分 東武野田線 「新鎌ケ谷」駅 車16分(3.3km) |
||
価格 | 2,490万円 ~ 2,790万円 | 坪単価 | 77.86万円 ~ 89.08万円 |
総区画 | 販売区画 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | ハウスメーカーさんからのお問合せも大歓迎♪ | ||
周辺の学校 | 松戸市立高木第二小学校(約1,727m / 徒歩22分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 91016437 | |
取扱い会社 |
株式会社東峰 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作408-333 千葉県知事(1)第17953号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-710-7016
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,290 万円 ~ 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 136.40㎡ ~ 194.06㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 41.26坪 ~ 58.7坪 | 坪単価 | 39.01万円 ~ 62.77万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県松戸市松飛台556-1 | ||
交通 |
北総鉄道「大町」駅 徒歩9分 新京成電鉄「くぬぎ山」駅 徒歩15分 北総鉄道「松飛台」駅 |
売地
価格 | 3,198 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 122.84㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 37.15坪 | 坪単価 | 86.08万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県松戸市上本郷 | ||
交通 |
新京成電鉄「上本郷」駅 徒歩9分 常磐緩行線「北松戸」駅 徒歩12分
|
【土地図】 開放的な角地